Mannschaften des Jahrgangs 1
Schweiz (Tornquiststraße) | Armenien (Turmweg)
England (Hinter der Lieth) | Island (Döhrnstraße)
Österreich (Kielortallee) | Ukraine (An der Isebek)
Türkei (Am Heidberg) | Griechenland (Humbodtstraße)
Mannschaften des Jahrgangs 2
Deutschland (Kielortalle) | Kroatien (Humboldtstraße)
England (An der Isebek) | Wales (Hinter der Lieth)
Finnland (Am Heidberg) | Slowakei (Tornquiststraße)
Türkei (Turmweg) | Griechenland (Döhrnstraße)
Mannschaften der Vorschulklassen
Deutschland (Am Heidberg) | Italien (Döhrnstraße)
England (Kielortallee) | Polen (Turmweg)
Frankreich (Hinter der Lieth) | Belgien (Humboldtstraße)
Türkei (Isebek) | Griechenland (Tornquiststraße)
Mannschaften des Jahrgangs 3
Deutschland (An der Isebek) | Albanien (Tornquiststraße)
Aserbaidschan (Döhrnstraße) | Nordmazedonien (Kielortallee)
Österreich (Humboldtstraße) | Slowakei (Am Heidberg)
Portugal (Hinter der Lieth) | Norwegen (Turmweg)
Mannschaften des Jahrgangs 4
Schweiz (Hinter der Lieth) | Spanien (Am Heidberg)
Serbien (Tornquiststraße) | Wales (Humboldtstraße)
Niederlande (Turmweg) | Ukraine (Kielortallee)
Georgien (Döhrnstraße) | Griechenland (An der Isebek)
Spielpläne als PDF zum Download, mit allen Zeiten:
Spielplan Donnerstag Klasse 1 und 2
Spielplan Freitag VSK und Klasse 3